Benodigdheden tabel
De formule om uit te rekenen hoeveel biscuitmix, water en eieren je nodig hebt voor je bakvorm gaat als volgt: je hebt 1 ei van 50g (zonder schil), 65g mix en 6,5 ml water nodig per 1/2 liter inhoud van je bakvorm. De inhoud van je bakvorm kan je berekenen door deze met een maatbeker met water te vullen.
| Bakvormen Rond - 7,5 cm hoog (3 inch) | 
|  | ø15 cm (6 inch) | ø20 cm (8 inch) | ø25 cm (10 inch) | ø30 cm (12 inch) | ø35 cm (14 inch) | 
| Inoud in liters: | 1,3L | 2,2L | 3,5L | 5,2L | 7,4L | 
| Aantal personen: | 6-8 | 8-12 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | 
| Biscuit: | 200g | 250g | 330g | 500g | 800g | 
| Water: | 20ml/g | 25ml/g | 33ml/g | 50ml/g | 80ml/g | 
| Eieren (maat L): | 3 (160g) | 4 (200g) | 5 (250g) | 7 (380g) | 12 (600g) | 
| Baktijd: | 25-30 min | 30-35 min | 35-40 min | 50 min | 55-60 min | 
| Marsepein/Fondant: | 300g | 400g | 600g | 900g | 1200g | 
|  | 
| Vullen met botercrème | 
| Boter: | 125g | 185g | 250g | 325g |  | 
| Mix: | 100g | 150g | 200g | 260g |  | 
| Water: | 100ml | 150ml | 200ml | 260ml |  | 
| Banketbakkersroom: | 25g | 35g | 50g | 65g |  | 
| Melk: | 75ml | 110ml | 150ml | 195ml |  | 
 
| Bakvormen Rond - 10 cm hoog (4 inch) | 
|  | ø15 cm (6 inch) | ø20 cm (8 inch) | ø25 cm (10 inch) | ø30 cm (12 inch) | ø35 cm (14 inch) | 
| Inhoud in liters: | 1,7L | 2,8L | 4,5L | 6,7L | 9,6L | 
| Aantal personen: | 6-8 | 8-12 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | 
| Biscuit: | 260g | 325g | 430g | 650g | 1040g | 
| Water: | 26ml/g | 33ml/g | 43ml/g | 65ml/g | 104ml/g | 
| Eieren (maat L): | 4 (200g) | 5 (260g) | 6½ (325g) | 9 (495g) | 15½ (780g) | 
| Baktijd: | 30-35 min | 35-40 min | 45-50 min | 55-60 min | 65-70 min | 
| Marsepein/Fondant: | 390g | 520g | 780g | 1,2kg | 1600g | 
|  | 
| Vullen met botercrème | 
| Boter: | 175g | 250g | 325g | 450g | 600g | 
| Mix: | 140g | 200g | 260g | 360g | 480g | 
| Water: | 140ml | 200ml | 260ml | 360ml | 480ml | 
| Banketbakkersroom: | 35g | 50g | 65g | 90g | 120g | 
| Melk: | 105ml | 150ml | 195ml | 270ml | 350ml |